Proiecte de investiții
Proiecte finalizate
| Proiect | Valoare |
|---|---|
| Modernizare iluminat public în comuna Trușești | 516.222 lei |
| Lucrări amenajare extindere cimitir în localitatea Trușești, comuna Trușești, județul Botoșani | 112.428 lei |
| Dotare cu camere de supraveghere în localitatea Trușești, Drislea, Ionășeni, Buhăceni și Păsăteni | 99.600 lei |
| Amenajare parc, loc de joacă pentru copii, în localitatea Truşeşti, judeţul Botoşani | 62.000 lei |
| Achiziție buldoexcavator nou pe pneuri pentru comuna Trușești, județul Botoșani | 406.385 lei |
| Amenajare locuri - joacă copii în localitățile ,Drislea, Ionășeni, Buhăceni | 10.374 lei |
| Lucrari de imprejmuire și reparații la Biserica din cimitir și Biserica din livada , sat Ionășeni, comuna Trușești | 7.753 lei |
| Amenajare trotuare în localitatea Trușești | 249.900 lei |
| Extindere iluminat public pe strada Gării, localitatea Trusesti și între satele Buhăceni și Păsăteni | Proiect realizat în regie proprie, având costuri minime |
| Amplasare foișoare blocuri în localitatea Trușești | Proiect realizat în regie proprie, având costuri minime |
| Extindere și modernizare reţea de apă în localităţile Buhăceni şi Păsăteni, comuna Truşeşti, judeţul Botoşani | 6.872.069 lei |
| Realizare poduri și punti pietonale peste Valea Ciolpanilor, comuna Trușești, județul Botoșani | 3.471.799 lei |
| Construire cămin cultural situat în localitatea Buhăceni, comuna Truşeşti | 932.966 lei |
| Amenajare parc primărie în localitatea Trușești | 181.243,15 lei |
| Reabilitare acoperiș-sediul primăriei în localitatea Trușești | 181.463,85 lei |
| Reabilitare magazie utilaje (fosta centrală termică) în localitatea Trușești | 135.000 lei |
| Achiziție autobasculantă MAN | 630.000 lei |
| Construire toalete la școlile din localitățile Buhăceni și Ionășeni | 320.000 lei |
Proiecte în desfășurare
| Proiect | Valoare | Finanțare |
|---|---|---|
| Extindere, reabilitare și modernizare Cinematograf VICTORIA, localitatea Truşeşti, judeţul Botoşani | 6.800.516,27 lei | Compania Națională de Investiții |
| Reabilitare drumuri locale în localitatea Drislea, comuna Trușești, județul Botoșani | 14.739.978,21 lei | Compania Națională de Investiții |
| Amenajare drumuri de interes local | 10.924.718 lei | Comisia Națională de Strategie și Prognoză FDI, Urmând a se Semna Contractul de Finanțare |
| Înființare și distribuție Gaze Naturale | 5.3937420,08 lei | Comisia Națională de Strategie și Prognoză FDI |
| Înființare centru agroalimentar în localitatea Trușești | 2.644847,34 lei | Proiect depus prin Asociaţia Leader Colinele Moldovei |
| Amenajare parcare blocuri în localitatea Trușești | 600.000 lei |
Proiecte viitoare
| Proiect |
|---|
| Amenajare drumuri de interes local în comuna Trușești (în localitățile Trușești, Ionășeni și Buhăceni și in Drislea cele neincluse în proiectul depus prin CNI) |
| Canalizare în localitățile Drislea, Buhăceni, Pasăteni și Ionășeni |
| Construire Cămin Cultural în localitatea Drislea |
| Achiziționare autogreder |
| Înființare platforme ecologice de gunoi în Comuna Trușești |
| Organizarea și sprijirea unor evenimente și programe culturale |
| Înființarea de noi spații comunitare: parcuri publice, piețe care sprijină interacțiunea, centru de recreere, centru comunitar |










